Preise für unsere Ferienhäuser
Zeitraum | Preisklasse | Mindestaufenthalt FH 6 + 7 | Preise FH 6 + 7 | Mindestaufenthalt FH 8 + 9 | Preise FH 8 + 9 |
25.06.2022 – 09.09.2022 | A | 7 | 160,00 | 7 | 180,00 |
10.09.2022 – 01.11.2022 | B | 3 | 160,00 | 5 | 170,00 |
02.11.2022 – 20.12.2022 | C | 3 | 160,00 | 5 | 170,00 |
21.12.2022 – 06.01.2023 | A | 7 | 170,00 | 7 | 180,00 |
07.01.2023 – 24.03.2023 | C | 3 | 140,00 | 5 | 150,00 |
25.03.2023 – 05.04.2023 | B | 3 | 150,00 | 5 | 160,00 |
06.04.2023 – 10.04.2023 | A | 3 | 160,00 | 5 | 180,00 |
11.04.2023 – 16.05.2023 | B | 3 | 170,00 | 5 | 180,00 |
17.05.2023 – 29.05.2023 | A | 3 | 170,00 | 5 | 180,00 |
30.05.2023 – 21.06.2023 | B | 3 | 170,00 | 5 | 180,00 |
22.06.2023 – 08.09.2023 | A | 7 | 180,00 | 7 | 190,00 |
09.09.2023 – 03.11.2023 | B | 3 | 170,00 | 5 | 180,00 |
04.11.2023 – 20.12.2023 | C | 3 | 160,00 | 5 | 170,00 |
21.12.2023 – 05.01.2024 | A | 6 | 170,00 | 6 | 180,00 |
Inkl.: WLAN, Energieverbrauchskosten, Parkplatz
Automatische Leistungen: Endreinigung für 120,00 €
Optionale Leistungen: Wäschepaket (einmalig) für 25,00 € pro Person
An- u. Abreise: täglich